A BBB Saúde nasceu com o objetivo de oferecer os melhores planos de saúde pessoa física com o melhor custo-benefício, pois, sensibilizados com a necessidade de cada usuário, viemos propor uma revolução no que se refere a atendimento, respeito e principalmente a atenção aos cidadãos que precisam usar as redes credenciadas de saúde.
Pensamos que, quando uma pessoa necessita utilizar os serviços de uma Operadora de Plano de Saúde, faz-se com extrema urgência de melhorar a sua qualidade de vida. Sendo assim, saiba que temos o compromisso com você usuário(a) de não medir esforços para satisfazer e alcançar toda a confiança em nós depositada, assim, afirmamos e reafirmamos o compromisso de atendê-lo com respeito e gratidão.
Plano | PLANO | PLANO |
---|---|---|
AMBULATORIAL | SAÚDE | ODONTO |
Cód. ANS | ||
Padrão de Acomodação | Coletivo | |
Abrangência Geográfica | Regional | Regional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 134.98 | 19.99 |
19 a 23 anos | 143.97 | 19.99 |
24 a 28 anos | 155.99 | 19.99 |
29 a 33 anos | 183.96 | 19.99 |
34 a 38 anos | 220.93 | 19.99 |
39 a 43 anos | 249.96 | 19.99 |
44 a 48 anos | 304.93 | 19.99 |
49 a 53 anos | 376.91 | 19.99 |
54 a 58 anos | 501.98 | 19.99 |
59 anos ou mais | 666.97 | 19.99 |
Tabela de Preços BBB SAUDE Fechada Sem Coparticipação em Brasília DF.
As Tabelas Abertas ou Fechadas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria a qual você pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
*Todos os procedimentos do ROL da ANS (Agência Nacional de Saúde) estão incluídos na cobertura.
Nos planos Sem coparticipação o beneficiário paga somente o valor mensal e utiliza para todos os procedimentos previstos em seu contrato.
Os chamados suplementos termogênicos são produtos que têm se tornado muito populares nos últimos anos, pois prometem perda de peso e uma melhor performance física.
Os termogênicos são substâncias que agem aumentando a temperatura corporal através da estimulação dos sistemas cardiovascular, respiratório e nervoso central. Os resultados da termogênese são um aumento do metabolismo basal e uma maior queima de gordura, o que ajuda o paciente a emagrecer. Saiba Mais…
Baixar todas tabelas de Preços dos Planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Plano | PLANO | PLANO |
---|---|---|
AMBULATORIAL | SAÚDE | ODONTO |
Cód. ANS | 476.121/16-9 | 476.121/16-9 |
Padrão de Acomodação | Coletivo | Coletivo |
Abrangência Geográfica | Regional | Regional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 148.48 | 24.99 |
19 a 23 anos | 158.37 | 24.99 |
24 a 28 anos | 171.59 | 24.99 |
29 a 33 anos | 202.36 | 24.99 |
34 a 38 anos | 243.02 | 24.99 |
39 a 43 anos | 274.96 | 24.99 |
44 a 48 anos | 335.42 | 24.99 |
49 a 53 anos | 414.6 | 24.99 |
54 a 58 anos | 552.18 | 24.99 |
59 anos ou mais | 773.67 | 24.99 |
Tabela de Preços BBB SAUDE aberta Sem coparticipação em Brasília DF.
As Tabelas Abertas ou Fechadas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria a qual você pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Plano | PLANO | PLANO |
---|---|---|
AMBULATORIAL | SAÚDE | ODONTO |
Cód. ANS | ||
Padrão de Acomodação | Coletivo | |
Abrangência Geográfica | Regional | Regional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 134.98 | 19.99 |
19 a 23 anos | 143.97 | 19.99 |
24 a 28 anos | 155.99 | 19.99 |
29 a 33 anos | 183.96 | 19.99 |
34 a 38 anos | 220.93 | 19.99 |
39 a 43 anos | 249.96 | 19.99 |
44 a 48 anos | 304.93 | 19.99 |
49 a 53 anos | 376.91 | 19.99 |
54 a 58 anos | 501.98 | 19.99 |
59 anos ou mais | 666.97 | 19.99 |
Tabela de Preços BBB SAUDE Fechada Sem Coparticipação em Brasília DF.
As Tabelas Abertas ou Fechadas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria a qual você pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Veja e compare as rede de atendimento para os planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Rede Credenciada dos Planos de Saúde no DF | IDEAL | Veja a Rede Credenciada SaúdeSim | Veja Rede Credenciada Unimed | Veja Rede Credenciada Amil no DF | Veja Rede Credenciada Bradesco no DF | Veja Rede Credenciada Sulamerica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhor Rede Credenciada / Plano Basico | BBB SAUDE | IDEAL | SAÚDESIM | UNIMED | AMIL | BRADESCO | SULAMERICA | |||||
Principais Hospitais / Nome dos Planos | Florenca /Ambulatorial | Ambulatorial | EXATO | BASICO | 400 Q.C | FLEX Q.C | Ideal Q.C | |||||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital Daher | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Hospital Sao Fransico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital De Olhos Santa Lucia | ![]() | |||||||||||
Hospital Nossa Senhora Aparecida | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Lucia | ![]() | |||||||||||
Hospital Anna Nery | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() | |||||||||||
Hospital Home | ||||||||||||
Hospital Santa Marta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() | |||||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Maria | ![]() | |||||||||||
Salute - Clinica Especializada | ![]() | |||||||||||
Hospital OASIS | ![]() | |||||||||||
Hospital e Maternidade Planltina | ![]() | |||||||||||
Hospital Dia Samdel | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Helena | ![]() | |||||||||||
Hospital Maternidade Bras?lia | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() | |||||||||||
Principais Laboratorios | ||||||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Laboratorio Biocitho | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Mullier | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Logos | ![]() | ![]() | ||||||||||
Laboratorio Diagnostico | ![]() | ![]() | ||||||||||
Laboratorio Sabin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Laboratorio Pasteur | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Laboratorio Lapac | ![]() | |||||||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Planalto | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Vital Lab | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Ciap | ![]() | ![]() | ||||||||||
Laboratorio Aplicada | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Diagnose | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Labin-Med | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Petrus | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Unilab | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Dom Bosco | ![]() | |||||||||||
Laboratorio de Analise Clinica Ceilandia | ![]() | ![]() | ||||||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada para Planos de Adesão em Brasilia DF.
Melhor Rede / Q.P Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | Plus | 700 Q.P | TOP Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Daher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Sao Fransico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital JK Maternidade BSB | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital Sao Camilo | ![]() | |||||||
Hospital Anna Nery | ![]() | |||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Clara | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital Home | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Marta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() | |||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | ![]() | |||||||
Hospital HOB Brasilia | ![]() | |||||||
Hospital Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Helena | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Luzia (BSB) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Do Coracao | ![]() | |||||||
Hospital Santa Lucia BSB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() | |||||||
Hospital Anchieta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Laboratorio Biocitho | ![]() | |||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Laboratorio Mullier | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Logos | ![]() | |||||||
Laboratorio Diagn?stico | ![]() | |||||||
Laboratorio Sabin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Laboratorio Pasteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Laboratorio Lapac | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Bela Vista | ![]() | |||||||
Laboratorio Calmon | ![]() | |||||||
Laboratorio Fleury | ![]() | |||||||
Laboratorio Bandeirante | ![]() | |||||||
Laborat?rio Brasilia | ![]() | |||||||
Laboratorio Carlos Chagas | ![]() | |||||||
Laboratorio de Patol. E Citol. Aplicada | ![]() | |||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() | |||||||
Laboratorio Planalto | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Santa Helena | ![]() | |||||||
Laboratorio Universal Pesq. E Analise Clin. | ![]() | |||||||
Laboratorio Exato | ![]() | |||||||
Laboratorio Hospital Maria Auxiliadora | ![]() | |||||||
Laboratorio Micra | ![]() | |||||||
Laboratorio Unilab | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Tecnogene | ![]() | |||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada Top em Brasilia DF.
Melhor Rede Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | ESPECIAL Q.P | 700 Q.P | TNQ Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | x | x | x | x | x | |||
Hospital Alvorada Taguatinga | x | |||||||
Hospital Daher | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Fransico | x | x | x | x | x | x | ||
Hospital M. Auxiliadora | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Lucia Norte | x | x | x | x | x | |||
Hospital JK Maternidade BSB | x | |||||||
Hospital Sao Camilo | x | |||||||
Hospital Anna Nery | x | x | x | |||||
Hospital Sao Mateus | x | x | x | |||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Clara | x | |||||||
Hospital Home | x | x | x | x | x | |||
Hospital Mansao Vida | x | |||||||
Hospital Santa Marta | x | x | x | x | x | |||
Hospital Urologico de Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | x | |||||||
Hospital HOB Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Brasilia | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Lucas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Helena | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Luzia (BSB) | x | x | x | x | ||||
Hospital Do Coracao | x | x | x | |||||
Hospital Santa Lucia BSB | x | x | x | x | ||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | x | |||||||
Hospital Pacini | x | x | x | x | ||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | x | |||||||
Hospital Anchieta | x | x | x | x | ||||
Hospital Intituto de Cirurgia do Lago | x | |||||||
Clinica Carpaneda Cirurgia Plastica | x | |||||||
Hospital Dia / Day Clinic | x | |||||||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | x | x | x | x | x | x | ||
Laboratorio Biocitho | x | x | ||||||
Laborat?rio Citoprev | x | x | x | |||||
Laborat?rio Mullier | x | x | ||||||
Laborat?rio Logos | x | |||||||
Laborat?rio Diagn?stico | x | x | ||||||
Laborat?rio Sabin | x | x | x | x | x | |||
Laborat?rio Exame Mediciana Diagn?stica | x | x | x | x | x | x | ||
Laborat?rio Pasteur | x | x | x | x | ||||
Laborat?rio Lapac | x | x | ||||||
Laborat?rio Bela Vista | x | |||||||
Laborat?rio Calmon | x | |||||||
Laborat?rio Fleury | x | |||||||
Laborat?rio Bandeirante | x | |||||||
Laborat?rio Brasilia | x | |||||||
Laborat?rio Carlos Chagas | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Citol. Aplicada | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Preven??o de C?ncer | x | |||||||
Laborat?rio Planalto | x | x | ||||||
Laborat?rio Santa Helena | x | |||||||
Laborat?rio Universal Pesq. E Analise Clin. | x | |||||||
Laborat?rio Exato | x | |||||||
Laborat?rio Hospital Maria Auxiliadora | x | |||||||
Laborat?rio Micra | x | |||||||
Laborat?rio Unilab | x | x | ||||||
Laborat?rio Tecnogene | x |
Veja Dícas de Saúde, normas da ANS e dicas de como contratar seu Planos de Saúde
É muito importante avaliar as necessidades de quem vai utilizar os serviços para que não falte nada fundamental na hora que você precisar e também para que o beneficiário não tenha de pagar por algo que não vai usar. Necessidades a serem avaliadas: número de pessoas que farão parte do plano, idade, tipo de acomodação, locais de atendimento e disponibilidade financeira. Saiba Mais…
Plano de saúde BBB Saúde em Brasília DF
O nosso objetivo reside em oferecer de forma customizada e com facilidade de acesso Melhor plano de saúde pessoa física em Brasília médicos e odontológicos para pessoas físicas e jurídicas, proporcionando segurança e um atendimento diferenciado do mercado e que resultem em qualidade de vida para o beneficiário, sua família ou empresa, sempre atualizados com as normas da ANS
Representamos as maiores e mais qualificadas operadoras do mercado de planos de saúde no DF, trabalhamos com todas as operadoras de planos de saúde do mercado, conosco certamente você vai encontrar plano médico e Odontológico plano de saúde Individual para pessoa física ( Plano de Saúde Coletivo por Adesão) e pequena e média empresa (Planos de Saúde Empresarial) Os melhores plano para servidor público e outras entidades em Brasília e todo DF e entorno pelo menor custo e benefício.
Ligue agora ! Central de Atendimento - Tel (61) 3550-2382