A Caixa Seguradora Saúde é o maior sistema cooperativista de trabalho médico do mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 83% do território nacional.
Não perca tempo e conheça agora mesmo os planos de saúde PME e melhore a vida dos funcionários de sua empresa.
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
0 a 18 | 221.03 | 248.35 | 261.72 | 286.98 | 325.26 | 623.20 | 767.62 |
19 a 23 | 239.82 | 269.46 | 283.97 | 311.37 | 352.91 | 676.17 | 832.86 |
24 a 28 | 271.00 | 304.49 | 320.89 | 351.85 | 398.79 | 764.07 | 941.14 |
29 a 33 | 315.98 | 355.04 | 374.15 | 410.26 | 464.98 | 890.91 | 1,097.36 |
34 a 38 | 372.86 | 418.95 | 441.50 | 484.11 | 548.68 | 1,051.28 | 1,294.89 |
39 a 43 | 452.65 | 508.60 | 535.98 | 587.71 | 666.10 | 1,276.25 | 1,572.00 |
44 a 48 | 570.34 | 640.84 | 675.34 | 740.51 | 839.28 | 1,608.07 | 1,980.71 |
49 a 53 | 692.96 | 778.62 | 820.54 | 899.72 | 1,019.73 | 1,953.81 | 2,406.57 |
54 a 58 | 866.20 | 973.27 | 1,025.67 | 1,124.65 | 1,274.66 | 2,442.26 | 3,008.21 |
59 ou mais | 1,325.29 | 1,489.11 | 1,569.27 | 1,720.71 | 1,950.24 | 3,736.66 | 4,602.56 |
Tabela de Preços Caixa Empresarial PME de 8 a 29 Vidas Compulsorio Com Coparticipação em Brasília DF.
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
*Todos os procedimentos do ROL da ANS (Agência Nacional de Saúde) estão incluídos na cobertura.
Nos planos com coparticipação o beneficiário paga um pequeno valor quando utiliza um procedimento, com isso, tem o valor fixo de mensalidade menor que nos demais planos.
A hidroginástica é um exercício que pode ser praticado por pessoas que visam melhorar seu condicionamento físico, perder peso e sair do sedentarismo de uma maneira muito divertida. Engana-se quem pensa que fazer hidroginástica é só para a terceira idade, ela pode ser praticada por jovens, atletas e pessoas que fazem natação e querem melhorar o seu condicionamento físico. Saiba Mais…
Baixar todas tabelas de Preços dos Planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Tabela de Preços | Plano de Saúde - Faixa Etárias | Plano de Saúde - Preços | Veja Mais Tabela de Preço |
---|---|---|---|
Tabela de Preço Amil Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 212.40 | Veja Tabela Preço Amil |
Tabela de Preço Unimed Central Nacional | De 0 a 18 | A partir de R$ 152.82 | Veja Tabela de Preços Unimed |
Tabela de Preço Bradesco Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 288.83 | Veja Tabela de Preços Bradesco |
Tabela de Preço SaúdeSim Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 139.95 | Veja Tabela de Preços SaúdeSim |
Tabela de Preço Caixa Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 221.03 | Veja Tabela de Preços Caixa |
Tabela de Preço IdealSaúde Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 77.12 | Veja Tabela de Preços Ideal |
Tabelas de Preços dos Melhores Planos de Saúde em Brasília DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Faça seu Orçamento Online
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
0 a 18 | 265.24 | 298.02 | 314.07 | 344.38 | 390.31 | 747.84 | 921.14 |
19 a 23 | 287.78 | 323.36 | 340.76 | 373.65 | 423.49 | 811.41 | 999.44 |
24 a 28 | 325.19 | 365.39 | 385.06 | 422.22 | 478.54 | 916.89 | 1,129.36 |
29 a 33 | 379.18 | 426.05 | 448.98 | 492.31 | 557.98 | 1,069.09 | 1,316.84 |
34 a 38 | 447.43 | 502.74 | 529.80 | 580.93 | 658.42 | 1,261.53 | 1,553.87 |
39 a 43 | 543.18 | 610.32 | 643.18 | 705.25 | 799.32 | 1,531.50 | 1,886.40 |
44 a 48 | 684.40 | 769.01 | 810.41 | 888.61 | 1,007.14 | 1,929.69 | 2,376.86 |
49 a 53 | 831.55 | 934.34 | 984.64 | 1,079.66 | 1,223.68 | 2,344.57 | 2,887.88 |
54 a 58 | 1,039.44 | 1,167.93 | 1,230.80 | 1,349.58 | 1,529.60 | 2,930.71 | 3,609.85 |
59 ou mais | 1,590.34 | 1,786.93 | 1,883.13 | 2,064.86 | 2,340.28 | 4,483.99 | 5,523.08 |
Tabela de Preços Caixa Empresarial PME de 3 a 7 Vidas Compulsorio Com Coparticipação em Brasília DF.
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somemente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
0 a 18 | 309.98 | 343.08 | 367.05 | 396.43 | 441.71 | 821.34 | 1,016.84 |
19 a 23 | 336.33 | 372.24 | 398.25 | 430.13 | 479.26 | 891.15 | 1,103.27 |
24 a 28 | 380.05 | 420.63 | 450.02 | 486.05 | 541.56 | 1,007.00 | 1,246.70 |
29 a 33 | 443.14 | 490.46 | 524.72 | 566.73 | 631.46 | 1,174.16 | 1,453.65 |
34 a 38 | 522.91 | 578.74 | 619.17 | 668.74 | 745.12 | 1,385.51 | 1,715.31 |
39 a 43 | 634.81 | 702.59 | 751.67 | 811.86 | 904.58 | 1,682.01 | 2,082.38 |
44 a 48 | 799.86 | 885.27 | 947.11 | 1,022.94 | 1,139.77 | 2,119.33 | 2,623.80 |
49 a 53 | 971.83 | 1,075.60 | 1,150.74 | 1,242.87 | 1,384.82 | 2,574.99 | 3,187.92 |
54 a 58 | 1,214.78 | 1,344.50 | 1,438.42 | 1,553.59 | 1,731.02 | 3,218.74 | 3,984.90 |
59 ou mais | 1,858.62 | 2,057.09 | 2,200.79 | 2,376.99 | 2,648.46 | 4,924.67 | 6,096.90 |
Tabela de Preços Caixa Emprearial PME de 3 a 7 Vidas Compulsorio Sem Coparticipação em Brasilia DF.
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somemente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
0 a 18 | 356.48 | 394.55 | 422.12 | 455.89 | 507.97 | 944.55 | 1,169.36 |
19 a 23 | 386.78 | 428.09 | 458.00 | 494.65 | 551.15 | 1,024.83 | 1,268.76 |
24 a 28 | 437.06 | 483.74 | 517.54 | 558.95 | 622.80 | 1,158.06 | 1,433.70 |
29 a 33 | 509.61 | 564.04 | 603.45 | 651.73 | 726.19 | 1,350.30 | 1,671.69 |
34 a 38 | 601.35 | 665.56 | 712.08 | 769.05 | 856.90 | 1,593.35 | 1,972.60 |
39 a 43 | 730.03 | 807.99 | 864.46 | 933.62 | 1,040.28 | 1,934.33 | 2,394.73 |
44 a 48 | 919.84 | 1,018.07 | 1,089.22 | 1,176.36 | 1,310.75 | 2,437.26 | 3,017.36 |
49 a 53 | 1,117.61 | 1,236.96 | 1,323.40 | 1,429.28 | 1,592.56 | 2,961.27 | 3,666.09 |
54 a 58 | 1,397.01 | 1,546.20 | 1,654.25 | 1,786.60 | 1,990.70 | 3,701.58 | 4,582.62 |
59 ou mais | 2,137.43 | 2,365.68 | 2,531.01 | 2,733.50 | 3,045.77 | 5,663.42 | 7,011.41 |
Tabela de Preços Caixa Empresarial PME de 3 a 7 Vidas Opcional Sem Coparticipação em Brasilia DF.
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somemente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
0 a 18 | 305.02 | 342.74 | 361.18 | 396.02 | 448.87 | 860.00 | 1,059.31 |
19 a 23 | 330.95 | 371.88 | 391.88 | 429.69 | 487.02 | 933.10 | 1,149.35 |
24 a 28 | 373.97 | 420.22 | 442.83 | 485.55 | 550.34 | 1,054.41 | 1,298.77 |
29 a 33 | 436.05 | 489.98 | 516.34 | 566.15 | 641.69 | 1,229.44 | 1,514.36 |
34 a 38 | 514.54 | 578.17 | 609.28 | 668.05 | 757.20 | 1,450.74 | 1,786.95 |
39 a 43 | 624.65 | 701.90 | 739.66 | 811.02 | 919.24 | 1,761.19 | 2,169.35 |
44 a 48 | 787.06 | 884.40 | 931.97 | 1,021.88 | 1,158.24 | 2,219.10 | 2,733.39 |
49 a 53 | 956.27 | 1,074.54 | 1,132.35 | 1,241.59 | 1,407.26 | 2,696.21 | 3,321.06 |
54 a 58 | 1,195.34 | 1,343.18 | 1,415.43 | 1,551.98 | 1,759.07 | 3,370.26 | 4,151.33 |
59 ou mais | 1,828.87 | 2,055.06 | 2,165.61 | 2,374.53 | 2,691.38 | 5,156.50 | 6,351.54 |
Tabela de Preços Caixa Empresarial PME de 3 a 7 Vidas Opcional Com Coparticipação em Brasília DF.
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somemente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Veja e compare as rede de atendimento para os planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Rede Credenciada dos Planos de Saúde no DF | IDEAL | Veja a Rede Credenciada SaúdeSim | Veja Rede Credenciada Unimed | Veja Rede Credenciada Amil no DF | Veja Rede Credenciada Bradesco no DF | Veja Rede Credenciada Sulamerica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhor Rede Credenciada / Plano Basico | BBB SAUDE | IDEAL | SAÚDESIM | UNIMED | AMIL | BRADESCO | SULAMERICA | |||||
Principais Hospitais / Nome dos Planos | Florenca /Ambulatorial | Ambulatorial | EXATO | BASICO | 400 Q.C | FLEX Q.C | Ideal Q.C | |||||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital Daher | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Hospital Sao Fransico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital De Olhos Santa Lucia | ![]() | |||||||||||
Hospital Nossa Senhora Aparecida | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Lucia | ![]() | |||||||||||
Hospital Anna Nery | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() | |||||||||||
Hospital Home | ||||||||||||
Hospital Santa Marta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() | |||||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Maria | ![]() | |||||||||||
Salute - Clinica Especializada | ![]() | |||||||||||
Hospital OASIS | ![]() | |||||||||||
Hospital e Maternidade Planltina | ![]() | |||||||||||
Hospital Dia Samdel | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Helena | ![]() | |||||||||||
Hospital Maternidade Bras?lia | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() | |||||||||||
Principais Laboratorios | ||||||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Laboratorio Biocitho | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Mullier | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Logos | ![]() | ![]() | ||||||||||
Laboratorio Diagnostico | ![]() | ![]() | ||||||||||
Laboratorio Sabin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Laboratorio Pasteur | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Laboratorio Lapac | ![]() | |||||||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Planalto | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Vital Lab | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Ciap | ![]() | ![]() | ||||||||||
Laboratorio Aplicada | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Diagnose | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Labin-Med | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Petrus | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Unilab | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Dom Bosco | ![]() | |||||||||||
Laboratorio de Analise Clinica Ceilandia | ![]() | ![]() | ||||||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada para Planos de Adesão em Brasilia DF.
Melhor Rede / Q.P Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | Plus | 700 Q.P | TOP Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Daher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Sao Fransico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital JK Maternidade BSB | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital Sao Camilo | ![]() | |||||||
Hospital Anna Nery | ![]() | |||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Clara | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital Home | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Marta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() | |||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | ![]() | |||||||
Hospital HOB Brasilia | ![]() | |||||||
Hospital Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Helena | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Luzia (BSB) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Do Coracao | ![]() | |||||||
Hospital Santa Lucia BSB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() | |||||||
Hospital Anchieta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Laboratorio Biocitho | ![]() | |||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Laboratorio Mullier | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Logos | ![]() | |||||||
Laboratorio Diagn?stico | ![]() | |||||||
Laboratorio Sabin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Laboratorio Pasteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Laboratorio Lapac | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Bela Vista | ![]() | |||||||
Laboratorio Calmon | ![]() | |||||||
Laboratorio Fleury | ![]() | |||||||
Laboratorio Bandeirante | ![]() | |||||||
Laborat?rio Brasilia | ![]() | |||||||
Laboratorio Carlos Chagas | ![]() | |||||||
Laboratorio de Patol. E Citol. Aplicada | ![]() | |||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() | |||||||
Laboratorio Planalto | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Santa Helena | ![]() | |||||||
Laboratorio Universal Pesq. E Analise Clin. | ![]() | |||||||
Laboratorio Exato | ![]() | |||||||
Laboratorio Hospital Maria Auxiliadora | ![]() | |||||||
Laboratorio Micra | ![]() | |||||||
Laboratorio Unilab | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Tecnogene | ![]() | |||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada Top em Brasilia DF.
Melhor Rede Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | ESPECIAL Q.P | 700 Q.P | TNQ Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | x | x | x | x | x | |||
Hospital Alvorada Taguatinga | x | |||||||
Hospital Daher | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Fransico | x | x | x | x | x | x | ||
Hospital M. Auxiliadora | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Lucia Norte | x | x | x | x | x | |||
Hospital JK Maternidade BSB | x | |||||||
Hospital Sao Camilo | x | |||||||
Hospital Anna Nery | x | x | x | |||||
Hospital Sao Mateus | x | x | x | |||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Clara | x | |||||||
Hospital Home | x | x | x | x | x | |||
Hospital Mansao Vida | x | |||||||
Hospital Santa Marta | x | x | x | x | x | |||
Hospital Urologico de Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | x | |||||||
Hospital HOB Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Brasilia | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Lucas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Helena | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Luzia (BSB) | x | x | x | x | ||||
Hospital Do Coracao | x | x | x | |||||
Hospital Santa Lucia BSB | x | x | x | x | ||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | x | |||||||
Hospital Pacini | x | x | x | x | ||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | x | |||||||
Hospital Anchieta | x | x | x | x | ||||
Hospital Intituto de Cirurgia do Lago | x | |||||||
Clinica Carpaneda Cirurgia Plastica | x | |||||||
Hospital Dia / Day Clinic | x | |||||||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | x | x | x | x | x | x | ||
Laboratorio Biocitho | x | x | ||||||
Laborat?rio Citoprev | x | x | x | |||||
Laborat?rio Mullier | x | x | ||||||
Laborat?rio Logos | x | |||||||
Laborat?rio Diagn?stico | x | x | ||||||
Laborat?rio Sabin | x | x | x | x | x | |||
Laborat?rio Exame Mediciana Diagn?stica | x | x | x | x | x | x | ||
Laborat?rio Pasteur | x | x | x | x | ||||
Laborat?rio Lapac | x | x | ||||||
Laborat?rio Bela Vista | x | |||||||
Laborat?rio Calmon | x | |||||||
Laborat?rio Fleury | x | |||||||
Laborat?rio Bandeirante | x | |||||||
Laborat?rio Brasilia | x | |||||||
Laborat?rio Carlos Chagas | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Citol. Aplicada | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Preven??o de C?ncer | x | |||||||
Laborat?rio Planalto | x | x | ||||||
Laborat?rio Santa Helena | x | |||||||
Laborat?rio Universal Pesq. E Analise Clin. | x | |||||||
Laborat?rio Exato | x | |||||||
Laborat?rio Hospital Maria Auxiliadora | x | |||||||
Laborat?rio Micra | x | |||||||
Laborat?rio Unilab | x | x | ||||||
Laborat?rio Tecnogene | x |
Veja Dícas de Saúde, normas da ANS e dicas de como contratar seu Planos de Saúde
Os benefícios estariam na quantidade de carboidratos e proteínas da mistura. Chocolate faz muito bem a saúde , mas sem exageros.
Para quem pratica esportes, os fenólicos e flavonoides contidos no alimento ajudam na recuperação dos músculos apos os exercícios. Sem contar que é uma ótima fonte de energia. O chocolate também possui serotonina. Essa substância é capaz de relaxar, reduzir estresse e melhorar a sensação de cansaço físico e mental de qualquer pessoa. Dá uma sensação de bem-estar e satisfação quando se come uma barrinha dessa delicia. Saiba Mais…
O nosso objetivo reside em oferecer de forma customizada e com facilidade de acesso Melhor plano de saúde pessoa física em Brasília médicos e odontológicos para pessoas físicas e jurídicas, proporcionando segurança e um atendimento diferenciado do mercado e que resultem em qualidade de vida para o beneficiário, sua família ou empresa, sempre atualizados com as normas da ANS
Representamos as maiores e mais qualificadas operadoras do mercado de planos de saúde no DF, trabalhamos com todas as operadoras de planos de saúde do mercado, conosco certamente você vai encontrar plano médico e Odontológico plano de saúde Individual para pessoa física ( Plano de Saúde Coletivo por Adesão) e pequena e média empresa (Planos de Saúde Empresarial) Os melhores plano para servidor público e outras entidades em Brasília e todo DF e entorno pelo menor custo e benefício.
Ligue agora ! Central de Atendimento - Tel (61) 3550-2382