A Ideal Saúde nasceu do sonho de oferecer o que existe de melhor em Plano de Saúde Pessoa Física em Brasília DF para seus beneficiários por um preço justo e acessível. Sabemos que atualmente a saúde pública está cada vez mais distante de atender e satisfazer as necessidades básicas de saúde da população, além de transferir a cada dia, mais responsabilidades para a saúde privada.
A Ideal Saúde veio para somar forças a Saúde Privada e ser a nova opção de Plano de Saúde para a população brasiliense. Oferecer qualidade, conforto e tranquilidade, ao cuidar de um bem tão precioso quanto à saúde, são nosso maior objetivo.
Por possuir expertise no segmento de saúde e conhecer bem as deficiências do setor no Distrito Federal com a saúde pública e privada, em parceria com o grupo Aliança que hoje conta com 5 unidades de atendimento em todo DF, a Ideal Saúde pretende oferecer o que há de melhor em clinicas, hospitais e laboratórios para seus beneficiários.
Plano | IDEAL |
---|---|
AMBULATORIAL | CLÁSSICO C/ FRANQUIA |
Cód. ANS | 478057174 |
Padrão de Acomodação | Coletivo |
Abrangência Geográfica | Regional |
Faixas Etárias | |
00 a 18 anos | 128.99 |
19 a 23 anos | 137.8 |
24 a 28 anos | 150 |
29 a 33 anos | 176.19 |
34 a 38 anos | 212.04 |
39 a 43 anos | 239.73 |
44 a 48 anos | 324.53 |
49 a 53 anos | 359.03 |
54 a 58 anos | 482.63 |
59 anos ou mais | 773.98 |
Tabela de Preços Ideal SAUDE Ambulatorial Com Coparticipação em Brasilia DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
*Todos os procedimentos do ROL da ANS (Agência Nacional de Saúde) estão incluídos na cobertura.
Nos planos Sem coparticipação o beneficiário paga somente o valor mensal e utiliza para todos os procedimentos previstos em seu contrato. Já nos Planos Com coparticipação o beneficiário dispõe de uma mensalidade com valor menor e paga uma pequena taxa somente quando utilizar seu plano.
O que é Depressão?
A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história.
Na verdade a depressão é uma ampla família de doenças, por isso denominada Síndrome.
Todos nós temos os nossos momentos em que nos sentimos menos bem. Por vezes o “bem” nem parece fazer parte do nosso vocabulário.
Ninguém está feliz o tempo todo. Somos humanos e temos sentimentos. E, o que sentimos, é refletido no nosso corpo. Tudo o que acontece no nosso universo mental necessariamente deixa sinais no físico. Saiba Mais…
Baixar todas tabelas de Preços dos Planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Plano | IDEAL CLEAN ADESÃO | IDEAL CLÁSSICO | IDEAL CLÁSSICO |
---|---|---|---|
Cód. ANS | 484.634/19-6 | 478.057/17-4 | 478.060/17-4 |
AMBULATORIAL | SEM FRANQUIA | COM FRANQUIA | SEM FRANQUIA |
COBERTURA | AMBULATORIAL | AMBULATORIAL | AMBULATORIAL |
Abrangência Geográfica | GRUPO DE MUNICÍPIOS | ESTADUAL | ESTADUAL |
Faixas Etárias | |||
00 a 18 anos | 116,01 | 128,99 | 147,13 |
19 a 23 anos | 132,28 | 137,80 | 157,16 |
24 a 28 anos | 150,79 | 150,00 | 171,08 |
29 a 33 anos | 170,38 | 176,19 | 200,95 |
34 a 38 anos | 190,83 | 212,04 | 241,85 |
39 a 43 anos | 221,36 | 239,73 | 273,43 |
44 a 48 anos | 285,56 | 324,53 | 370,89 |
49 a 53 anos | 374,09 | 359,03 | 409,50 |
54 a 58 anos | 512,49 | 482,63 | 550,46 |
59 anos ou mais | 691,86 | 773,94 | 882,76 |
Tabela de Preços Ideal SAUDE Ambulatorial Sem Coparticipação em Brasilia DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Plano | IDEAL |
---|---|
AMBULATORIAL | CLÁSSICO C/ FRANQUIA |
Cód. ANS | 478057174 |
Padrão de Acomodação | Coletivo |
Abrangência Geográfica | Regional |
Faixas Etárias | |
00 a 18 anos | 128.99 |
19 a 23 anos | 137.8 |
24 a 28 anos | 150 |
29 a 33 anos | 176.19 |
34 a 38 anos | 212.04 |
39 a 43 anos | 239.73 |
44 a 48 anos | 324.53 |
49 a 53 anos | 359.03 |
54 a 58 anos | 482.63 |
59 anos ou mais | 773.98 |
Tabela de Preços Ideal SAUDE Ambulatorial Com Coparticipação em Brasilia DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Plano | Ideal Executivo |
---|---|
Tipo | Ambulatorial |
Abrangencia | Regional |
Faixas Etarias | |
0 a 18 | 92.65 |
19 a 23 | 120.43 |
24 a 28 | 120.43 |
29 a 33 | 133.49 |
34 a 38 | 133.49 |
39 a 43 | 159.30 |
44 a 48 | 214.85 |
49 a 53 | 214.85 |
54 a 58 | 214.85 |
59 ou mais | 480.00 |
Tabela de Preços Ideal Saúde Empresarial PME Sem Coparticipação em Brasília DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Plano | Ideal Executivo |
---|---|
Tipo | Ambulatorial |
Abrangencia | Regional |
Faixas Etarias | |
0 a 18 | 77.12 |
19 a 23 | 99.34 |
24 a 28 | 99.34 |
29 a 33 | 109.79 |
34 a 38 | 109.79 |
39 a 43 | 130.44 |
44 a 48 | 174.88 |
49 a 53 | 174.88 |
54 a 58 | 174.88 |
59 ou mais | 384.25 |
Tabela de Preços Ideal Saúde Empresarial PME Com Coparticipação em Brasilia DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Veja e compare as rede de atendimento para os planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Rede Credenciada dos Planos de Saúde no DF | IDEAL | Veja a Rede Credenciada SaúdeSim | Veja Rede Credenciada Unimed | Veja Rede Credenciada Amil no DF | Veja Rede Credenciada Bradesco no DF | Veja Rede Credenciada Sulamerica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhor Rede Credenciada / Plano Basico | BBB SAUDE | IDEAL | SAÚDESIM | UNIMED | AMIL | BRADESCO | SULAMERICA | |||||
Principais Hospitais / Nome dos Planos | Florenca /Ambulatorial | Ambulatorial | EXATO | BASICO | 400 Q.C | FLEX Q.C | Ideal Q.C | |||||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital Daher | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Hospital Sao Fransico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital De Olhos Santa Lucia | ![]() | |||||||||||
Hospital Nossa Senhora Aparecida | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Lucia | ![]() | |||||||||||
Hospital Anna Nery | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() | |||||||||||
Hospital Home | ||||||||||||
Hospital Santa Marta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() | |||||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Maria | ![]() | |||||||||||
Salute - Clinica Especializada | ![]() | |||||||||||
Hospital OASIS | ![]() | |||||||||||
Hospital e Maternidade Planltina | ![]() | |||||||||||
Hospital Dia Samdel | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Helena | ![]() | |||||||||||
Hospital Maternidade Bras?lia | ![]() | |||||||||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() | |||||||||||
Principais Laboratorios | ||||||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Laboratorio Biocitho | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Mullier | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Logos | ![]() | ![]() | ||||||||||
Laboratorio Diagnostico | ![]() | ![]() | ||||||||||
Laboratorio Sabin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Laboratorio Pasteur | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Laboratorio Lapac | ![]() | |||||||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Planalto | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Vital Lab | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Ciap | ![]() | ![]() | ||||||||||
Laboratorio Aplicada | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Diagnose | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Labin-Med | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Petrus | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Unilab | ![]() | |||||||||||
Laboratorio Dom Bosco | ![]() | |||||||||||
Laboratorio de Analise Clinica Ceilandia | ![]() | ![]() | ||||||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada para Planos de Adesão em Brasilia DF.
Melhor Rede / Q.P Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | Plus | 700 Q.P | TOP Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Daher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Sao Fransico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital JK Maternidade BSB | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital Sao Camilo | ![]() | |||||||
Hospital Anna Nery | ![]() | |||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Clara | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital Home | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Marta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() | |||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | ![]() | |||||||
Hospital HOB Brasilia | ![]() | |||||||
Hospital Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Helena | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Luzia (BSB) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Do Coracao | ![]() | |||||||
Hospital Santa Lucia BSB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() | |||||||
Hospital Anchieta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Laboratorio Biocitho | ![]() | |||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Laboratorio Mullier | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Logos | ![]() | |||||||
Laboratorio Diagn?stico | ![]() | |||||||
Laboratorio Sabin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Laboratorio Pasteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Laboratorio Lapac | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Bela Vista | ![]() | |||||||
Laboratorio Calmon | ![]() | |||||||
Laboratorio Fleury | ![]() | |||||||
Laboratorio Bandeirante | ![]() | |||||||
Laborat?rio Brasilia | ![]() | |||||||
Laboratorio Carlos Chagas | ![]() | |||||||
Laboratorio de Patol. E Citol. Aplicada | ![]() | |||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() | |||||||
Laboratorio Planalto | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Santa Helena | ![]() | |||||||
Laboratorio Universal Pesq. E Analise Clin. | ![]() | |||||||
Laboratorio Exato | ![]() | |||||||
Laboratorio Hospital Maria Auxiliadora | ![]() | |||||||
Laboratorio Micra | ![]() | |||||||
Laboratorio Unilab | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Tecnogene | ![]() | |||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada Top em Brasilia DF.
Melhor Rede Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | ESPECIAL Q.P | 700 Q.P | TNQ Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | x | x | x | x | x | |||
Hospital Alvorada Taguatinga | x | |||||||
Hospital Daher | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Fransico | x | x | x | x | x | x | ||
Hospital M. Auxiliadora | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Lucia Norte | x | x | x | x | x | |||
Hospital JK Maternidade BSB | x | |||||||
Hospital Sao Camilo | x | |||||||
Hospital Anna Nery | x | x | x | |||||
Hospital Sao Mateus | x | x | x | |||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Clara | x | |||||||
Hospital Home | x | x | x | x | x | |||
Hospital Mansao Vida | x | |||||||
Hospital Santa Marta | x | x | x | x | x | |||
Hospital Urologico de Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | x | |||||||
Hospital HOB Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Brasilia | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Lucas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Helena | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Luzia (BSB) | x | x | x | x | ||||
Hospital Do Coracao | x | x | x | |||||
Hospital Santa Lucia BSB | x | x | x | x | ||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | x | |||||||
Hospital Pacini | x | x | x | x | ||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | x | |||||||
Hospital Anchieta | x | x | x | x | ||||
Hospital Intituto de Cirurgia do Lago | x | |||||||
Clinica Carpaneda Cirurgia Plastica | x | |||||||
Hospital Dia / Day Clinic | x | |||||||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | x | x | x | x | x | x | ||
Laboratorio Biocitho | x | x | ||||||
Laborat?rio Citoprev | x | x | x | |||||
Laborat?rio Mullier | x | x | ||||||
Laborat?rio Logos | x | |||||||
Laborat?rio Diagn?stico | x | x | ||||||
Laborat?rio Sabin | x | x | x | x | x | |||
Laborat?rio Exame Mediciana Diagn?stica | x | x | x | x | x | x | ||
Laborat?rio Pasteur | x | x | x | x | ||||
Laborat?rio Lapac | x | x | ||||||
Laborat?rio Bela Vista | x | |||||||
Laborat?rio Calmon | x | |||||||
Laborat?rio Fleury | x | |||||||
Laborat?rio Bandeirante | x | |||||||
Laborat?rio Brasilia | x | |||||||
Laborat?rio Carlos Chagas | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Citol. Aplicada | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Preven??o de C?ncer | x | |||||||
Laborat?rio Planalto | x | x | ||||||
Laborat?rio Santa Helena | x | |||||||
Laborat?rio Universal Pesq. E Analise Clin. | x | |||||||
Laborat?rio Exato | x | |||||||
Laborat?rio Hospital Maria Auxiliadora | x | |||||||
Laborat?rio Micra | x | |||||||
Laborat?rio Unilab | x | x | ||||||
Laborat?rio Tecnogene | x |
Veja Dícas de Saúde, normas da ANS e dicas de como contratar seu Planos de Saúde
Planos de cobertura Nacional X Planos de cobertura Regional.
Em termos de explicar de dúvidas e características sobre Planos de saúde, há uma necessidade da disponibilização de informações de um modo fácil, prático e direto aos clientes, para que não fiquem questionamentos na hora de escolher um contrato que supre as expectativas. Entre as principais dúvidas, estão o tipo de acomodação, de contratação e a área de abrangência. Saiba Mais…
Plano de saúde Ideal Saúde em Brasília DF
O nosso objetivo reside em oferecer de forma customizada e com facilidade de acesso Melhor plano de saúde pessoa física em Brasília médicos e odontológicos para pessoas físicas e jurídicas, proporcionando segurança e um atendimento diferenciado do mercado e que resultem em qualidade de vida para o beneficiário, sua família ou empresa, sempre atualizados com as normas da ANS
Representamos as maiores e mais qualificadas operadoras do mercado de planos de saúde no DF, trabalhamos com todas as operadoras de planos de saúde do mercado, conosco certamente você vai encontrar plano médico e Odontológico plano de saúde Individual para pessoa física ( Plano de Saúde Coletivo por Adesão) e pequena e média empresa (Planos de Saúde Empresarial) Os melhores plano para servidor público e outras entidades em Brasília e todo DF e entorno pelo menor custo e benefício.
Ligue agora ! Central de Atendimento - Tel (61) 3550-2382