Plano | IDEAL CLEAN ADESÃO | IDEAL CLÁSSICO | IDEAL CLÁSSICO |
---|---|---|---|
Cód. ANS | 484.634/19-6 | 478.057/17-4 | 478.060/17-4 |
AMBULATORIAL | SEM FRANQUIA | COM FRANQUIA | SEM FRANQUIA |
COBERTURA | AMBULATORIAL | AMBULATORIAL | AMBULATORIAL |
Abrangência Geográfica | GRUPO DE MUNICÍPIOS | ESTADUAL | ESTADUAL |
Faixas Etárias | |||
00 a 18 anos | 116,01 | 128,99 | 147,13 |
19 a 23 anos | 132,28 | 137,80 | 157,16 |
24 a 28 anos | 150,79 | 150,00 | 171,08 |
29 a 33 anos | 170,38 | 176,19 | 200,95 |
34 a 38 anos | 190,83 | 212,04 | 241,85 |
39 a 43 anos | 221,36 | 239,73 | 273,43 |
44 a 48 anos | 285,56 | 324,53 | 370,89 |
49 a 53 anos | 374,09 | 359,03 | 409,50 |
54 a 58 anos | 512,49 | 482,63 | 550,46 |
59 anos ou mais | 691,86 | 773,94 | 882,76 |
Tabela de Preços Ideal SAUDE Ambulatorial Sem Coparticipação em Brasilia DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Plano | IDEAL |
---|---|
AMBULATORIAL | CLÁSSICO C/ FRANQUIA |
Cód. ANS | 478057174 |
Padrão de Acomodação | Coletivo |
Abrangência Geográfica | Regional |
Faixas Etárias | |
00 a 18 anos | 128.99 |
19 a 23 anos | 137.8 |
24 a 28 anos | 150 |
29 a 33 anos | 176.19 |
34 a 38 anos | 212.04 |
39 a 43 anos | 239.73 |
44 a 48 anos | 324.53 |
49 a 53 anos | 359.03 |
54 a 58 anos | 482.63 |
59 anos ou mais | 773.98 |
Tabela de Preços Ideal SAUDE Ambulatorial Com Coparticipação em Brasilia DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)