×
- Planos de Saúde
- Tabelas de Preço
- Planos Empresarial
- Blog
- Simulação Online
Antes mesmo de ser comprado pela empresa Amil, Plano de Saúde One Heath Pessoa Jurídica Empresarial já tinha se tornado o mais moderno e exclusivo plano de saúde Pessoa Jurídica Empresarial já feito no Brasil. Com o sistema de reembolso da Lincx você tem plena liberdade para ser atendido por profissionais e instituições que não sejam nossos credenciados os planos foram planejados com diferentes níveis de reembolso e atendem com eficiência a todas as suas necessidades. Especificações e sugestões dos melhores Planos de Saúde Pessoa Jurídica Empresarial :
Cobertura para Urgência e Emergência para prazos de permanência no Exterior de até 180 Dias*.
Vacinas As melhores clinicas de vacinas e ampla rede credenciada. Tudo para sua total comodidade**.
Resgate saúde ,Unidades que são verdadeiras UTIs moveis ***.
Reembolso em todos os produtos
Concierge – Serviço personalizado para informar e ajudar em todas as questões relativas ao seu plano.
Marcação de consultas e exames.
Atendimento diferenciado 24 horas.
Sala One nos principais hospitais.
Aplicativo para Android e Apple para consulta de rede,segunda via de boletos e muito mais.
Plano | One Health LT3 | One Health LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | ||||||
0 a 18 | 340.39 | 596.57 | 708.03 | 842.87 | 1,017.54 | 1,299.68 |
19 a 23 | 425.49 | 745.71 | 885.04 | 1,053.59 | 1,271.93 | 1,624.60 |
24 a 28 | 531.86 | 932.14 | 1,106.30 | 1,316.99 | 1,589.91 | 2,030.75 |
29 a 33 | 585.05 | 1,025.35 | 1,216.93 | 1,448.69 | 1,748.90 | 2,233.83 |
34 a 38 | 614.30 | 1,076.62 | 1,277.78 | 1,521.12 | 1,836.35 | 2,345.52 |
39 a 43 | 675.73 | 1,184.28 | 1,405.56 | 1,673.23 | 2,019.99 | 2,580.07 |
44 a 48 | 844.66 | 1,480.35 | 1,756.95 | 2,091.54 | 2,524.99 | 3,225.09 |
49 a 53 | 929.13 | 1,628.39 | 1,932.65 | 2,300.69 | 2,777.49 | 3,547.60 |
54 a 58 | 1,161.41 | 2,035.49 | 2,415.81 | 2,875.86 | 3,471.86 | 4,434.50 |
59 ou mais | 2,032.47 | 3,562.11 | 4,227.67 | 5,032.76 | 6,075.76 | 7,760.38 |
Tabela de Preços OneHealth Empresarial PME de 30 a 99 Vidas Com Coparticipação em Brasília DF.
Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
*Todos os procedimentos do ROL da ANS (Agência Nacional de Saúde) estão incluídos na cobertura.
Nos planos com coparticipação o beneficiário paga um pequeno valor quando utiliza um procedimento, com isso, tem o valor fixo de mensalidade menor que nos demais planos.
1. Melhora a imunidade.
De acordo com a Nutricionista Dra Diana Zaidan, o óleo de coco é um alimento funcional formado por triglicerídeos de cadeia média, que em contato com o estômago se transformam em monolaurina – um potente antibactericida, antifúngico e antiviral, ou seja, age diretamente na imunidade. Ele também é rico em vitaminas lipossolúveis (A,D,E e K), que controlam o colesterol, aumentam o HDL (gordura boa) e reduzem o LDL (gordura ruim), por isso o óleo de coco tem efeito anti-inflamatório e antitrombótico. Saiba Mais…
Baixar todas tabelas de Preços dos Planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Tabela de Preços | Plano de Saúde - Faixa Etárias | Plano de Saúde - Preços | Veja Mais Tabela de Preço |
---|---|---|---|
Tabela de Preço Amil Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 212.40 | Veja Tabela Preço Amil |
Tabela de Preço Unimed Central Nacional | De 0 a 18 | A partir de R$ 152.82 | Veja Tabela de Preços Unimed |
Tabela de Preço Bradesco Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 288.83 | Veja Tabela de Preços Bradesco |
Tabela de Preço SaúdeSim Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 139.95 | Veja Tabela de Preços SaúdeSim |
Tabela de Preço Caixa Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 221.03 | Veja Tabela de Preços Caixa |
Tabela de Preço IdealSaúde Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 77.12 | Veja Tabela de Preços Ideal |
Tabelas de Preços dos Melhores Planos de Saúde em Brasília DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Faça seu Orçamento Online
Plano | One Health LT3 | One Health LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | ||||||
0 a 18 | 447.82 | 784.82 | 931.62 | 1,109.04 | 1,338.87 | 1,710.11 |
19 a 23 | 559.78 | 981.03 | 1,164.53 | 1,386.30 | 1,673.59 | 2,137.64 |
24 a 28 | 699.73 | 1,226.29 | 1,455.66 | 1,732.88 | 2,091.99 | 2,672.05 |
29 a 33 | 769.70 | 1,348.92 | 1,601.23 | 1,906.17 | 2,301.19 | 2,939.26 |
34 a 38 | 808.19 | 1,416.37 | 1,681.29 | 2,001.48 | 2,416.25 | 3,086.22 |
39 a 43 | 889.01 | 1,558.01 | 1,849.42 | 2,201.63 | 2,657.88 | 3,394.84 |
44 a 48 | 1,111.26 | 1,947.51 | 2,311.78 | 2,752.04 | 3,322.35 | 4,243.55 |
49 a 53 | 1,222.39 | 2,142.26 | 2,542.96 | 3,027.24 | 3,654.59 | 4,667.91 |
54 a 58 | 1,527.99 | 2,677.83 | 3,178.70 | 3,784.05 | 4,568.24 | 5,834.89 |
59 ou mais | 2,673.98 | 4,686.20 | 5,562.73 | 6,622.09 | 7,994.42 | 10,211.06 |
Tabela de Preços OneHealth Empresarial PME de 2 a 29 Vidas Sem Coparticipação em Brasília DF.
Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Plano | One Health LT3 | One Health LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | ||||||
0 a 18 | 425.43 | 745.59 | 885.04 | 1053.59 | 1271.93 | 1624.61 |
19 a 23 | 531.79 | 931.99 | 1106.30 | 1316.99 | 1589.91 | 2030.76 |
24 a 28 | 664.74 | 1164.99 | 1382.88 | 1646.24 | 1987.39 | 2538.45 |
29 a 33 | 731.21 | 1281.49 | 1521.17 | 1810.86 | 2186.13 | 2792.30 |
34 a 38 | 767.77 | 1345.56 | 1597.23 | 1901.40 | 2295.44 | 2931.92 |
39 a 43 | 844.55 | 1480.12 | 1756.95 | 2091.54 | 2524.98 | 3225.11 |
44 a 48 | 1055.69 | 1850.15 | 2196.19 | 2614.43 | 3156.23 | 4031.39 |
49 a 53 | 1161.26 | 2035.17 | 2415.81 | 2875.87 | 3471.85 | 4434.53 |
54 a 58 | 1451.58 | 2543.96 | 3019.76 | 3594.84 | 4339.81 | 5543.16 |
59 ou mais | 2540.27 | 4451.93 | 5284.58 | 6290.97 | 7594.67 | 9700.53 |
Tabela de Preços OneHealth Empresarial PME de 30 a 99 Vidas Sem Coparticipação em Brasília DF.
Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Plano | One Health LT3 | One Health LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | ||||||
0 a 18 | 358.32 | 627.98 | 745.30 | 887.23 | 1,071.10 | 1,368.08 |
19 a 23 | 447.90 | 784.98 | 931.63 | 1,109.04 | 1,338.88 | 1,710.10 |
24 a 28 | 559.88 | 981.23 | 1,164.54 | 1,386.30 | 1,673.60 | 2,137.63 |
29 a 33 | 615.87 | 1,079.35 | 1,280.99 | 1,524.93 | 1,840.96 | 2,351.39 |
34 a 38 | 646.66 | 1,133.32 | 1,345.04 | 1,601.18 | 1,933.01 | 2,468.96 |
39 a 43 | 711.33 | 1,246.65 | 1,479.54 | 1,761.30 | 2,126.31 | 2,715.86 |
44 a 48 | 889.16 | 1,558.31 | 1,849.43 | 2,201.63 | 2,657.89 | 3,394.83 |
49 a 53 | 978.08 | 1,714.14 | 2,034.37 | 2,421.79 | 2,923.68 | 3,734.31 |
54 a 58 | 1,222.60 | 2,142.68 | 2,542.96 | 3,027.24 | 3,654.60 | 4,667.89 |
59 ou mais | 2,139.55 | 3,749.69 | 4,450.18 | 5,297.67 | 6,395.55 | 8,168.81 |
Tabela de Preços OneHealth Empresarial PME de 2 a 29 Vidas Com Coparticipação em Brasília DF.
Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Plano | One Health LT3 | One Health LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | ||||||
0 a 18 | 340.39 | 596.57 | 708.03 | 842.87 | 1,017.54 | 1,299.68 |
19 a 23 | 425.49 | 745.71 | 885.04 | 1,053.59 | 1,271.93 | 1,624.60 |
24 a 28 | 531.86 | 932.14 | 1,106.30 | 1,316.99 | 1,589.91 | 2,030.75 |
29 a 33 | 585.05 | 1,025.35 | 1,216.93 | 1,448.69 | 1,748.90 | 2,233.83 |
34 a 38 | 614.30 | 1,076.62 | 1,277.78 | 1,521.12 | 1,836.35 | 2,345.52 |
39 a 43 | 675.73 | 1,184.28 | 1,405.56 | 1,673.23 | 2,019.99 | 2,580.07 |
44 a 48 | 844.66 | 1,480.35 | 1,756.95 | 2,091.54 | 2,524.99 | 3,225.09 |
49 a 53 | 929.13 | 1,628.39 | 1,932.65 | 2,300.69 | 2,777.49 | 3,547.60 |
54 a 58 | 1,161.41 | 2,035.49 | 2,415.81 | 2,875.86 | 3,471.86 | 4,434.50 |
59 ou mais | 2,032.47 | 3,562.11 | 4,227.67 | 5,032.76 | 6,075.76 | 7,760.38 |
Tabela de Preços OneHealth Empresarial PME de 30 a 99 Vidas Com Coparticipação em Brasília DF.
Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Veja e compare as rede de atendimento para os planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Rede Credenciada dos Planos de Saúde no DF | IDEAL | Veja a Rede Credenciada SaúdeSim | Veja Rede Credenciada Unimed | Veja Rede Credenciada Amil no DF | Veja Rede Credenciada Bradesco no DF | Veja Rede Credenciada Sulamerica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhor Rede Credenciada / Plano Basico | BBB SAUDE | IDEAL | SAÚDESIM | UNIMED | AMIL | BRADESCO | SULAMERICA | |||||
Principais Hospitais / Nome dos Planos | Florenca /Ambulatorial | Ambulatorial | EXATO | BASICO | 400 Q.C | FLEX Q.C | Ideal Q.C | |||||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital Daher | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Hospital Sao Fransico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital De Olhos Santa Lucia | ![]() |
|||||||||||
Hospital Nossa Senhora Aparecida | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Lucia | ![]() |
|||||||||||
Hospital Anna Nery | ![]() |
![]() |
||||||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() |
|||||||||||
Hospital Home | ||||||||||||
Hospital Santa Marta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() |
|||||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Maria | ![]() |
|||||||||||
Salute - Clinica Especializada | ![]() |
|||||||||||
Hospital OASIS | ![]() |
|||||||||||
Hospital e Maternidade Planltina | ![]() |
|||||||||||
Hospital Dia Samdel | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Helena | ![]() |
|||||||||||
Hospital Maternidade Bras?lia | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() |
|||||||||||
Principais Laboratorios | ||||||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Laboratorio Biocitho | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Mullier | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Logos | ![]() |
![]() |
||||||||||
Laboratorio Diagnostico | ![]() |
![]() |
||||||||||
Laboratorio Sabin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Laboratorio Pasteur | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Laboratorio Lapac | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Planalto | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Vital Lab | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Ciap | ![]() |
![]() |
||||||||||
Laboratorio Aplicada | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Diagnose | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Labin-Med | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Petrus | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Unilab | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Dom Bosco | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio de Analise Clinica Ceilandia | ![]() |
![]() |
||||||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada para Planos de Adesão em Brasilia DF.
Melhor Rede / Q.P Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | Plus | 700 Q.P | TOP Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital Daher | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital Sao Fransico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital JK Maternidade BSB | ![]() |
![]() |
||||||
Hospital Sao Camilo | ![]() |
|||||||
Hospital Anna Nery | ![]() |
|||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hospital Santa Clara | ![]() |
![]() |
||||||
Hospital Home | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hospital Santa Marta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() |
|||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | ![]() |
|||||||
Hospital HOB Brasilia | ![]() |
|||||||
Hospital Brasilia | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hospital Santa Helena | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Santa Luzia (BSB) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Do Coracao | ![]() |
|||||||
Hospital Santa Lucia BSB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() |
![]() |
||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() |
|||||||
Hospital Anchieta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Laboratorio Biocitho | ![]() |
|||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Laboratorio Mullier | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Logos | ![]() |
|||||||
Laboratorio Diagn?stico | ![]() |
|||||||
Laboratorio Sabin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Laboratorio Pasteur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Laboratorio Lapac | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Bela Vista | ![]() |
|||||||
Laboratorio Calmon | ![]() |
|||||||
Laboratorio Fleury | ![]() |
|||||||
Laboratorio Bandeirante | ![]() |
|||||||
Laborat?rio Brasilia | ![]() |
|||||||
Laboratorio Carlos Chagas | ![]() |
|||||||
Laboratorio de Patol. E Citol. Aplicada | ![]() |
|||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() |
|||||||
Laboratorio Planalto | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Santa Helena | ![]() |
|||||||
Laboratorio Universal Pesq. E Analise Clin. | ![]() |
|||||||
Laboratorio Exato | ![]() |
|||||||
Laboratorio Hospital Maria Auxiliadora | ![]() |
|||||||
Laboratorio Micra | ![]() |
|||||||
Laboratorio Unilab | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Tecnogene | ![]() |
|||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada Top em Brasilia DF.
Melhor Rede Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | ESPECIAL Q.P | 700 Q.P | TNQ Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | x | x | x | x | x | |||
Hospital Alvorada Taguatinga | x | |||||||
Hospital Daher | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Fransico | x | x | x | x | x | x | ||
Hospital M. Auxiliadora | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Lucia Norte | x | x | x | x | x | |||
Hospital JK Maternidade BSB | x | |||||||
Hospital Sao Camilo | x | |||||||
Hospital Anna Nery | x | x | x | |||||
Hospital Sao Mateus | x | x | x | |||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Clara | x | |||||||
Hospital Home | x | x | x | x | x | |||
Hospital Mansao Vida | x | |||||||
Hospital Santa Marta | x | x | x | x | x | |||
Hospital Urologico de Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | x | |||||||
Hospital HOB Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Brasilia | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Lucas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Helena | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Luzia (BSB) | x | x | x | x | ||||
Hospital Do Coracao | x | x | x | |||||
Hospital Santa Lucia BSB | x | x | x | x | ||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | x | |||||||
Hospital Pacini | x | x | x | x | ||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | x | |||||||
Hospital Anchieta | x | x | x | x | ||||
Hospital Intituto de Cirurgia do Lago | x | |||||||
Clinica Carpaneda Cirurgia Plastica | x | |||||||
Hospital Dia / Day Clinic | x | |||||||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | x | x | x | x | x | x | ||
Laboratorio Biocitho | x | x | ||||||
Laborat?rio Citoprev | x | x | x | |||||
Laborat?rio Mullier | x | x | ||||||
Laborat?rio Logos | x | |||||||
Laborat?rio Diagn?stico | x | x | ||||||
Laborat?rio Sabin | x | x | x | x | x | |||
Laborat?rio Exame Mediciana Diagn?stica | x | x | x | x | x | x | ||
Laborat?rio Pasteur | x | x | x | x | ||||
Laborat?rio Lapac | x | x | ||||||
Laborat?rio Bela Vista | x | |||||||
Laborat?rio Calmon | x | |||||||
Laborat?rio Fleury | x | |||||||
Laborat?rio Bandeirante | x | |||||||
Laborat?rio Brasilia | x | |||||||
Laborat?rio Carlos Chagas | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Citol. Aplicada | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Preven??o de C?ncer | x | |||||||
Laborat?rio Planalto | x | x | ||||||
Laborat?rio Santa Helena | x | |||||||
Laborat?rio Universal Pesq. E Analise Clin. | x | |||||||
Laborat?rio Exato | x | |||||||
Laborat?rio Hospital Maria Auxiliadora | x | |||||||
Laborat?rio Micra | x | |||||||
Laborat?rio Unilab | x | x | ||||||
Laborat?rio Tecnogene | x |
Veja Dícas de Saúde, normas da ANS e dicas de como contratar seu Planos de Saúde
Os Benefícios do Arroz são diversos, pois, possui grandes quantidades de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. O Arroz é um alimento fundamental para muitas cozinhas culturais em todo o mundo, e é um cereal importante que alimenta mais da metade da população do mundo. Saiba Mais…
Plano de Saúde One Health Empresarial em Brasília DF
O nosso objetivo reside em oferecer de forma customizada e com facilidade de acesso Melhor plano de saúde pessoa física em Brasília médicos e odontológicos para pessoas físicas e jurídicas, proporcionando segurança e um atendimento diferenciado do mercado e que resultem em qualidade de vida para o beneficiário, sua família ou empresa, sempre atualizados com as normas da ANS
Representamos as maiores e mais qualificadas operadoras do mercado de planos de saúde no DF, trabalhamos com todas as operadoras de planos de saúde do mercado, conosco certamente você vai encontrar plano médico e Odontológico plano de saúde Individual para pessoa física ( Plano de Saúde Coletivo por Adesão) e pequena e média empresa (Planos de Saúde Empresarial) Os melhores plano para servidor público e outras entidades em Brasília e todo DF e entorno pelo menor custo e benefício.
Ligue agora ! Central de Atendimento - Tel (61) 3550-2382