A Unimed nasceu em 1967 e é hoje a maior assistência médica do Brasil e a maior cooperativa de saúde do mundo. O plano de saúde mais completo, apresentando o melhor custo beneficio, melhores hospitais, clínicas e laboratórios, melhores médicos credenciados, mais tecnologia e segurança, além dos mais diversos canais de atendimento ao cliente. Com o plano Unimed, você terá também a melhor Rede Pediátrica, com centro pediátrico ampliado, atendimento smart, garantindo mais segurança e agilidade, os melhores pediatras.
Conheça outros de nossos benefícios
Medicina Preventiva : Uma unidade exclusiva com serviços, ações e oficinas gratuitas para a prevenção de doenças e promoção de saúde;
Unimed Lar: serviço de atenção domiciliar formado por uma equipe multidisciplinar;
Unimed Urgente: assistência médica de urgência e emergência pré- hospitalar 24h por dia;
Clube de Vantagens: com benefícios e descontos em vários estabelecimentos.
Plano | Unimed Basico | Unimed Especial |
---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | ||
0 a 18 | 152.82 | 213.74 |
19 a 23 | 178.06 | 249.07 |
24 a 28 | 206.42 | 288.85 |
29 a 33 | 252.92 | 354.00 |
34 a 38 | 299.38 | 419.14 |
39 a 43 | 355.84 | 498.26 |
44 a 48 | 373.66 | 523.23 |
49 a 53 | 503.04 | 704.56 |
54 a 58 | 677.42 | 948.86 |
59 ou mais | 912.39 | 1,278.16 |
Tabela de Preços Unimed Empresarial PME Com Coparticipação em Brasíla DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
*Todos os procedimentos do ROL da ANS (Agência Nacional de Saúde) estão incluídos na cobertura.
Nos planos Sem coparticipação o beneficiário paga somente o valor mensal contratado e utiliza em todos os procedimento cobertos em seu contrato.
O anúncio foi feito pela internet recentemente pelo biólogo Marcos Vinícius de Almeida e pelo médico Renato Meneguelo, que faziam parte do grupo de pesquisa do químico Gilberto Chierice, o criador da fórmula. “A fosfoetanolamina como suplemento pode atrapalhar a pesquisa que está em curso. Vai tirar a credibilidade dela como um remédio potencial para tratar o câncer”, disse o químico Salvador Claro Neto, um dos principais parceiros de Chierice. “Ela vai virar cogumelo do sol. Qual médico receita isso?”, questiona. Saiba Mais…
Baixar todas tabelas de Preços dos Planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Tabela de Preços | Plano de Saúde - Faixa Etárias | Plano de Saúde - Preços | Veja Mais Tabela de Preço |
---|---|---|---|
Tabela de Preço Amil Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 212.40 | Veja Tabela Preço Amil |
Tabela de Preço Unimed Central Nacional | De 0 a 18 | A partir de R$ 152.82 | Veja Tabela de Preços Unimed |
Tabela de Preço Bradesco Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 288.83 | Veja Tabela de Preços Bradesco |
Tabela de Preço SaúdeSim Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 139.95 | Veja Tabela de Preços SaúdeSim |
Tabela de Preço Caixa Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 221.03 | Veja Tabela de Preços Caixa |
Tabela de Preço IdealSaúde Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 77.12 | Veja Tabela de Preços Ideal |
Tabelas de Preços dos Melhores Planos de Saúde em Brasília DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Faça seu Orçamento Online
Plano | Unimed Basico | Unimed Especial | Unimed Master |
---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | |||
0 a 18 | 206.30 | 288.54 | 440.18 |
19 a 23 | 240.38 | 336.24 | 513.23 |
24 a 28 | 278.67 | 389.94 | 595.46 |
29 a 33 | 341.44 | 477.90 | 730.13 |
34 a 38 | 404.17 | 565.84 | 864.71 |
39 a 43 | 480.39 | 672.66 | 1,028.25 |
44 a 48 | 504.44 | 706.36 | 1,079.90 |
49 a 53 | 679.10 | 951.15 | 1,451.22 |
54 a 58 | 914.51 | 1,280.96 | 1,959.57 |
59 ou mais | 1,231.72 | 1,725.52 | 2,640.11 |
Tabela de Preços Unimed Empresarial PME Sem Coparticipação em Brasília DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Plano | Unimed Basico | Unimed Especial |
---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | ||
0 a 18 | 152.82 | 213.74 |
19 a 23 | 178.06 | 249.07 |
24 a 28 | 206.42 | 288.85 |
29 a 33 | 252.92 | 354.00 |
34 a 38 | 299.38 | 419.14 |
39 a 43 | 355.84 | 498.26 |
44 a 48 | 373.66 | 523.23 |
49 a 53 | 503.04 | 704.56 |
54 a 58 | 677.42 | 948.86 |
59 ou mais | 912.39 | 1,278.16 |
Tabela de Preços Unimed Empresarial PME Com Coparticipação em Brasíla DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Veja e compare as rede de atendimento para os planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Rede Credenciada dos Planos de Saúde no DF | IDEAL | Veja a Rede Credenciada SaúdeSim | Veja Rede Credenciada Unimed | Veja Rede Credenciada Amil no DF | Veja Rede Credenciada Bradesco no DF | Veja Rede Credenciada Sulamerica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhor Rede Credenciada / Plano Basico | BBB SAUDE | IDEAL | SAÚDESIM | UNIMED | AMIL | BRADESCO | SULAMERICA | |||||
Principais Hospitais / Nome dos Planos | Florenca /Ambulatorial | Ambulatorial | EXATO | BASICO | 400 Q.C | FLEX Q.C | Ideal Q.C | |||||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital Daher | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Hospital Sao Fransico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital De Olhos Santa Lucia | ![]() |
|||||||||||
Hospital Nossa Senhora Aparecida | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Lucia | ![]() |
|||||||||||
Hospital Anna Nery | ![]() |
![]() |
||||||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() |
|||||||||||
Hospital Home | ||||||||||||
Hospital Santa Marta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() |
|||||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Maria | ![]() |
|||||||||||
Salute - Clinica Especializada | ![]() |
|||||||||||
Hospital OASIS | ![]() |
|||||||||||
Hospital e Maternidade Planltina | ![]() |
|||||||||||
Hospital Dia Samdel | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Helena | ![]() |
|||||||||||
Hospital Maternidade Bras?lia | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() |
|||||||||||
Principais Laboratorios | ||||||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Laboratorio Biocitho | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Mullier | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Logos | ![]() |
![]() |
||||||||||
Laboratorio Diagnostico | ![]() |
![]() |
||||||||||
Laboratorio Sabin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Laboratorio Pasteur | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Laboratorio Lapac | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Planalto | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Vital Lab | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Ciap | ![]() |
![]() |
||||||||||
Laboratorio Aplicada | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Diagnose | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Labin-Med | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Petrus | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Unilab | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Dom Bosco | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio de Analise Clinica Ceilandia | ![]() |
![]() |
||||||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada para Planos de Adesão em Brasilia DF.
Melhor Rede / Q.P Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | Plus | 700 Q.P | TOP Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital Daher | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital Sao Fransico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital JK Maternidade BSB | ![]() |
![]() |
||||||
Hospital Sao Camilo | ![]() |
|||||||
Hospital Anna Nery | ![]() |
|||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hospital Santa Clara | ![]() |
![]() |
||||||
Hospital Home | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hospital Santa Marta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() |
|||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | ![]() |
|||||||
Hospital HOB Brasilia | ![]() |
|||||||
Hospital Brasilia | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hospital Santa Helena | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Santa Luzia (BSB) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Do Coracao | ![]() |
|||||||
Hospital Santa Lucia BSB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() |
![]() |
||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() |
|||||||
Hospital Anchieta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Laboratorio Biocitho | ![]() |
|||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Laboratorio Mullier | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Logos | ![]() |
|||||||
Laboratorio Diagn?stico | ![]() |
|||||||
Laboratorio Sabin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Laboratorio Pasteur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Laboratorio Lapac | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Bela Vista | ![]() |
|||||||
Laboratorio Calmon | ![]() |
|||||||
Laboratorio Fleury | ![]() |
|||||||
Laboratorio Bandeirante | ![]() |
|||||||
Laborat?rio Brasilia | ![]() |
|||||||
Laboratorio Carlos Chagas | ![]() |
|||||||
Laboratorio de Patol. E Citol. Aplicada | ![]() |
|||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() |
|||||||
Laboratorio Planalto | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Santa Helena | ![]() |
|||||||
Laboratorio Universal Pesq. E Analise Clin. | ![]() |
|||||||
Laboratorio Exato | ![]() |
|||||||
Laboratorio Hospital Maria Auxiliadora | ![]() |
|||||||
Laboratorio Micra | ![]() |
|||||||
Laboratorio Unilab | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Tecnogene | ![]() |
|||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada Top em Brasilia DF.
Melhor Rede Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | ESPECIAL Q.P | 700 Q.P | TNQ Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | x | x | x | x | x | |||
Hospital Alvorada Taguatinga | x | |||||||
Hospital Daher | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Fransico | x | x | x | x | x | x | ||
Hospital M. Auxiliadora | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Lucia Norte | x | x | x | x | x | |||
Hospital JK Maternidade BSB | x | |||||||
Hospital Sao Camilo | x | |||||||
Hospital Anna Nery | x | x | x | |||||
Hospital Sao Mateus | x | x | x | |||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Clara | x | |||||||
Hospital Home | x | x | x | x | x | |||
Hospital Mansao Vida | x | |||||||
Hospital Santa Marta | x | x | x | x | x | |||
Hospital Urologico de Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | x | |||||||
Hospital HOB Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Brasilia | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Lucas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Helena | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Luzia (BSB) | x | x | x | x | ||||
Hospital Do Coracao | x | x | x | |||||
Hospital Santa Lucia BSB | x | x | x | x | ||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | x | |||||||
Hospital Pacini | x | x | x | x | ||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | x | |||||||
Hospital Anchieta | x | x | x | x | ||||
Hospital Intituto de Cirurgia do Lago | x | |||||||
Clinica Carpaneda Cirurgia Plastica | x | |||||||
Hospital Dia / Day Clinic | x | |||||||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | x | x | x | x | x | x | ||
Laboratorio Biocitho | x | x | ||||||
Laborat?rio Citoprev | x | x | x | |||||
Laborat?rio Mullier | x | x | ||||||
Laborat?rio Logos | x | |||||||
Laborat?rio Diagn?stico | x | x | ||||||
Laborat?rio Sabin | x | x | x | x | x | |||
Laborat?rio Exame Mediciana Diagn?stica | x | x | x | x | x | x | ||
Laborat?rio Pasteur | x | x | x | x | ||||
Laborat?rio Lapac | x | x | ||||||
Laborat?rio Bela Vista | x | |||||||
Laborat?rio Calmon | x | |||||||
Laborat?rio Fleury | x | |||||||
Laborat?rio Bandeirante | x | |||||||
Laborat?rio Brasilia | x | |||||||
Laborat?rio Carlos Chagas | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Citol. Aplicada | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Preven??o de C?ncer | x | |||||||
Laborat?rio Planalto | x | x | ||||||
Laborat?rio Santa Helena | x | |||||||
Laborat?rio Universal Pesq. E Analise Clin. | x | |||||||
Laborat?rio Exato | x | |||||||
Laborat?rio Hospital Maria Auxiliadora | x | |||||||
Laborat?rio Micra | x | |||||||
Laborat?rio Unilab | x | x | ||||||
Laborat?rio Tecnogene | x |
Veja Dícas de Saúde, normas da ANS e dicas de como contratar seu Planos de Saúde
Dr. Perlmutter é neurologista e membro do Colégio Americano de Nutrição. A maioria dos neurologistas não consideram o estilo de vida como causa de distúrbios neurológicos diagnosticados e tratados todos os dias, e a prevenção é uma área de extrema importância. Ainda não temos nenhum tratamento eficaz para muitas doenças cerebrais comuns. “Nós desenvolvemos pesquisas em nossas instituições, que são publicadas em revistas das mais respeitadas em todo o mundo, e agora estamos estudando como as bactérias intestinais podem gerar tanto a cura quanto a doença”. “Essas centenas de trilhões de bactérias que vivem dentro do intestino estão intimamente envolvidas com o cérebro. Elas fabricam substâncias neurotransmissoras como dopamina e serotonina. Elas fabricam vitaminas importantes para manter o cérebro saudável. Saiba Mais…
O nosso objetivo reside em oferecer de forma customizada e com facilidade de acesso Melhor plano de saúde pessoa física em Brasília médicos e odontológicos para pessoas físicas e jurídicas, proporcionando segurança e um atendimento diferenciado do mercado e que resultem em qualidade de vida para o beneficiário, sua família ou empresa, sempre atualizados com as normas da ANS
Representamos as maiores e mais qualificadas operadoras do mercado de planos de saúde no DF, trabalhamos com todas as operadoras de planos de saúde do mercado, conosco certamente você vai encontrar plano médico e Odontológico plano de saúde Individual para pessoa física ( Plano de Saúde Coletivo por Adesão) e pequena e média empresa (Planos de Saúde Empresarial) Os melhores plano para servidor público e outras entidades em Brasília e todo DF e entorno pelo menor custo e benefício.
Ligue agora ! Central de Atendimento - Tel (61) 3550-2382