×
- Planos de Saúde
- Tabelas de Preço
- Planos Empresarial
- Blog
- Simulação Online
A Organização Sanitas Internacional é um grupo empresarial especializado na área da saúde, composto por empresas de grande porte de prestação de serviços em saúde, com infraestrutura clínica e hospitalar e por empresas com forte atuação social, inclusive na área da educação.
A Vitallis Sanitas integra este grupo. Somos uma operadora de planos de saúde moderna e ágil, que está presente no mercado há 20 anos.
Atuamos nacionalmente, em 24 estados do Brasil, com grande conhecimento e experiência no segmento de planos de saúde, atendendo as necessidades dos nossos clientes.
Plano | Integral XIX |
---|---|
Acomodacao | Coletiva |
Abrangencia | Regional |
Faixas Etarias | |
0 a 18 | 95.00 |
19 a 23 | 104.50 |
24 a 28 | 121.74 |
29 a 33 | 148.89 |
34 a 38 | 179.26 |
39 a 43 | 207.49 |
44 a 48 | 244.84 |
49 a 53 | 301.15 |
54 a 58 | 391.50 |
59 ou mais | 569.63 |
Tabela de Preços Vitallis Empresarial PME Com Coparticipação em Brasília DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
*Todos os procedimentos do ROL da ANS (Agência Nacional de Saúde) estão incluídos na cobertura.
Nos planos Com coparticipação o beneficiário tem um valor mensal mais em conta e paga uma pequena taxa somente quando precisar utilizar seu plano.
Acordar no meio da noite, interrompendo o sono mais profundo que acontece entre 3h e 4h da madrugada, pode significar que seu hormônio do estresse está alto. O estresse destrói células responsáveis pela aquisição e recuperação de memórias. Durante períodos prolongados de estresse, várias substâncias químicas são liberadas no organismo, como o hormônio cortisol, que age negativamente no hipocampo, estrutura do cérebro fundamental para os processos associados à memória e produtividade. Saiba Mais…
Baixar todas tabelas de Preços dos Planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Tabela de Preços | Plano de Saúde - Faixa Etárias | Plano de Saúde - Preços | Veja Mais Tabela de Preço |
---|---|---|---|
Tabela de Preço Amil Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 212.40 | Veja Tabela Preço Amil |
Tabela de Preço Unimed Central Nacional | De 0 a 18 | A partir de R$ 152.82 | Veja Tabela de Preços Unimed |
Tabela de Preço Bradesco Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 288.83 | Veja Tabela de Preços Bradesco |
Tabela de Preço SaúdeSim Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 139.95 | Veja Tabela de Preços SaúdeSim |
Tabela de Preço Caixa Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 221.03 | Veja Tabela de Preços Caixa |
Tabela de Preço IdealSaúde Empresarial | De 0 a 18 | A partir de R$ 77.12 | Veja Tabela de Preços Ideal |
Tabelas de Preços dos Melhores Planos de Saúde em Brasília DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Faça seu Orçamento Online
Plano | Integral XIX |
---|---|
Acomodacao | Coletiva |
Abrangencia | Regional |
Faixas Etarias | |
0 a 18 | 95.00 |
19 a 23 | 104.50 |
24 a 28 | 121.74 |
29 a 33 | 148.89 |
34 a 38 | 179.26 |
39 a 43 | 207.49 |
44 a 48 | 244.84 |
49 a 53 | 301.15 |
54 a 58 | 391.50 |
59 ou mais | 569.63 |
Tabela de Preços Vitallis Empresarial PME Com Coparticipação em Brasília DF.
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Veja e compare as rede de atendimento para os planos de Saúde Pessoa Física em Brasília DF
Rede Credenciada dos Planos de Saúde no DF | IDEAL | Veja a Rede Credenciada SaúdeSim | Veja Rede Credenciada Unimed | Veja Rede Credenciada Amil no DF | Veja Rede Credenciada Bradesco no DF | Veja Rede Credenciada Sulamerica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhor Rede Credenciada / Plano Basico | BBB SAUDE | IDEAL | SAÚDESIM | UNIMED | AMIL | BRADESCO | SULAMERICA | |||||
Principais Hospitais / Nome dos Planos | Florenca /Ambulatorial | Ambulatorial | EXATO | BASICO | 400 Q.C | FLEX Q.C | Ideal Q.C | |||||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital Daher | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Hospital Sao Fransico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital De Olhos Santa Lucia | ![]() |
|||||||||||
Hospital Nossa Senhora Aparecida | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Lucia | ![]() |
|||||||||||
Hospital Anna Nery | ![]() |
![]() |
||||||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() |
|||||||||||
Hospital Home | ||||||||||||
Hospital Santa Marta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() |
|||||||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Maria | ![]() |
|||||||||||
Salute - Clinica Especializada | ![]() |
|||||||||||
Hospital OASIS | ![]() |
|||||||||||
Hospital e Maternidade Planltina | ![]() |
|||||||||||
Hospital Dia Samdel | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Helena | ![]() |
|||||||||||
Hospital Maternidade Bras?lia | ![]() |
|||||||||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() |
|||||||||||
Principais Laboratorios | ||||||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Laboratorio Biocitho | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Mullier | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Logos | ![]() |
![]() |
||||||||||
Laboratorio Diagnostico | ![]() |
![]() |
||||||||||
Laboratorio Sabin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Laboratorio Pasteur | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Laboratorio Lapac | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Planalto | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Vital Lab | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Ciap | ![]() |
![]() |
||||||||||
Laboratorio Aplicada | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Diagnose | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Labin-Med | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Brasiliense | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Petrus | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Unilab | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio Dom Bosco | ![]() |
|||||||||||
Laboratorio de Analise Clinica Ceilandia | ![]() |
![]() |
||||||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada para Planos de Adesão em Brasilia DF.
Melhor Rede / Q.P Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | Plus | 700 Q.P | TOP Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital Daher | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital Sao Fransico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital JK Maternidade BSB | ![]() |
![]() |
||||||
Hospital Sao Camilo | ![]() |
|||||||
Hospital Anna Nery | ![]() |
|||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hospital Santa Clara | ![]() |
![]() |
||||||
Hospital Home | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hospital Santa Marta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() |
|||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | ![]() |
|||||||
Hospital HOB Brasilia | ![]() |
|||||||
Hospital Brasilia | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hospital Santa Helena | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Santa Luzia (BSB) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Do Coracao | ![]() |
|||||||
Hospital Santa Lucia BSB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() |
![]() |
||||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | ![]() |
|||||||
Hospital Anchieta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Laboratorio Biocitho | ![]() |
|||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Laboratorio Mullier | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Logos | ![]() |
|||||||
Laboratorio Diagn?stico | ![]() |
|||||||
Laboratorio Sabin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Laboratorio Pasteur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Laboratorio Lapac | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Bela Vista | ![]() |
|||||||
Laboratorio Calmon | ![]() |
|||||||
Laboratorio Fleury | ![]() |
|||||||
Laboratorio Bandeirante | ![]() |
|||||||
Laborat?rio Brasilia | ![]() |
|||||||
Laboratorio Carlos Chagas | ![]() |
|||||||
Laboratorio de Patol. E Citol. Aplicada | ![]() |
|||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() |
|||||||
Laboratorio Planalto | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Santa Helena | ![]() |
|||||||
Laboratorio Universal Pesq. E Analise Clin. | ![]() |
|||||||
Laboratorio Exato | ![]() |
|||||||
Laboratorio Hospital Maria Auxiliadora | ![]() |
|||||||
Laboratorio Micra | ![]() |
|||||||
Laboratorio Unilab | ![]() |
![]() |
||||||
Laboratorio Tecnogene | ![]() |
|||||||
Comparativo de Preços e Rede Credenciada Top em Brasilia DF.
Melhor Rede Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | ESPECIAL Q.P | 700 Q.P | TNQ Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | x | x | x | x | x | |||
Hospital Alvorada Taguatinga | x | |||||||
Hospital Daher | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Fransico | x | x | x | x | x | x | ||
Hospital M. Auxiliadora | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Lucia Norte | x | x | x | x | x | |||
Hospital JK Maternidade BSB | x | |||||||
Hospital Sao Camilo | x | |||||||
Hospital Anna Nery | x | x | x | |||||
Hospital Sao Mateus | x | x | x | |||||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Clara | x | |||||||
Hospital Home | x | x | x | x | x | |||
Hospital Mansao Vida | x | |||||||
Hospital Santa Marta | x | x | x | x | x | |||
Hospital Urologico de Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | x | |||||||
Hospital HOB Brasilia | x | x | ||||||
Hospital Brasilia | x | x | x | x | ||||
Hospital Sao Lucas | x | x | x | |||||
Hospital Santa Helena | x | x | x | x | x | |||
Hospital Santa Luzia (BSB) | x | x | x | x | ||||
Hospital Do Coracao | x | x | x | |||||
Hospital Santa Lucia BSB | x | x | x | x | ||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | x | |||||||
Hospital Pacini | x | x | x | x | ||||
Hospital PAI - Pronto Atendimento Infantil | x | |||||||
Hospital Anchieta | x | x | x | x | ||||
Hospital Intituto de Cirurgia do Lago | x | |||||||
Clinica Carpaneda Cirurgia Plastica | x | |||||||
Hospital Dia / Day Clinic | x | |||||||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | x | x | x | x | x | x | ||
Laboratorio Biocitho | x | x | ||||||
Laborat?rio Citoprev | x | x | x | |||||
Laborat?rio Mullier | x | x | ||||||
Laborat?rio Logos | x | |||||||
Laborat?rio Diagn?stico | x | x | ||||||
Laborat?rio Sabin | x | x | x | x | x | |||
Laborat?rio Exame Mediciana Diagn?stica | x | x | x | x | x | x | ||
Laborat?rio Pasteur | x | x | x | x | ||||
Laborat?rio Lapac | x | x | ||||||
Laborat?rio Bela Vista | x | |||||||
Laborat?rio Calmon | x | |||||||
Laborat?rio Fleury | x | |||||||
Laborat?rio Bandeirante | x | |||||||
Laborat?rio Brasilia | x | |||||||
Laborat?rio Carlos Chagas | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Citol. Aplicada | x | |||||||
Laborat?rio de Patol. E Preven??o de C?ncer | x | |||||||
Laborat?rio Planalto | x | x | ||||||
Laborat?rio Santa Helena | x | |||||||
Laborat?rio Universal Pesq. E Analise Clin. | x | |||||||
Laborat?rio Exato | x | |||||||
Laborat?rio Hospital Maria Auxiliadora | x | |||||||
Laborat?rio Micra | x | |||||||
Laborat?rio Unilab | x | x | ||||||
Laborat?rio Tecnogene | x |
Veja Dícas de Saúde, normas da ANS e dicas de como contratar seu Planos de Saúde
A Dieta de Suco é considerada extrema por muitos profissionais e nunca deve ser tentada sem consultar um médico antes.
O objetivo da dieta do suco é livrar o corpo das toxinas que podem fazer com que você não se sinta saudável ou que ganhe peso. Essas toxinas tendem a se acumular no fígado levando a todo tipo de doenças.Saiba Mais…
Plano de saúde Vitallis Empresarial em Brasília DF
O nosso objetivo reside em oferecer de forma customizada e com facilidade de acesso Melhor plano de saúde pessoa física em Brasília médicos e odontológicos para pessoas físicas e jurídicas, proporcionando segurança e um atendimento diferenciado do mercado e que resultem em qualidade de vida para o beneficiário, sua família ou empresa, sempre atualizados com as normas da ANS
Representamos as maiores e mais qualificadas operadoras do mercado de planos de saúde no DF, trabalhamos com todas as operadoras de planos de saúde do mercado, conosco certamente você vai encontrar plano médico e Odontológico plano de saúde Individual para pessoa física ( Plano de Saúde Coletivo por Adesão) e pequena e média empresa (Planos de Saúde Empresarial) Os melhores plano para servidor público e outras entidades em Brasília e todo DF e entorno pelo menor custo e benefício.
Ligue agora ! Central de Atendimento - Tel (61) 3550-2382